Houston, TX 提柜:本周拖车报价区间
2026-11-09 起的一周
按这一周的引擎报价生成:每个目的地取近 12 个月最常送的城市,报 1 个 40HQ、现场卸货、商业地址、合法重量。区间包住这一周的实际报价,也包住做过这条线的车队的价格分布;精确报价按送货地址实时算,在首页询价。
| 送到 | 约英里 | 40HQ 卡车费(含燃油) | 落箱 |
|---|---|---|---|
| Houston, TX 77060 | 36 | $510–$580 | 免费 |
| Arlington, TX 76011 | 298 | $1,400–$1,590 | 免费 |
| Stafford, TX 77477 | 40 | $520–$600 | 免费 |
| San Antonio, TX 78219 | 240 | $1,230–$1,380 | $990,要落箱才收 |
| Austin, TX 78747 | 200 | $1,120–$1,250 | $810,要落箱才收 |
| Katy, TX 77494 | 59 | $600–$680 | $235,要落箱才收 |
| Cypress, TX 77429 | 52 | $580–$670 | 免费 |
| Brookshire, TX 77423 | 70 | $630–$710 | $280,要落箱才收 |
| Humble, TX 77396 | 31 | $510–$580 | 免费 |
| Missouri City, TX 77489 | 36 | $500–$570 | 免费 |
更多线路(4 条,近 12 个月都有足够成交)
- Pasadena, TX 77503 11 mi · $470–$540
- Dallas, TX 75261 288 mi · $1,420–$1,660
- Flower Mound, TX 75028 317 mi · $1,530–$1,800
- Fort Worth, TX 76177 318 mi · $1,520–$1,750
另收:码头 / 港口费按实际转付(这个提柜点没有固定的码头费);车架 $45/天(最少 2 天);其他附加费见附加费表。 Houston, TX 附加费表