Cleveland, OH 提柜:本周拖车报价区间
2026-10-12 起的一周
按这一周的引擎报价生成:每个目的地取近 12 个月最常送的城市,报 1 个 40HQ、现场卸货、商业地址、合法重量。区间包住这一周的实际报价,也包住做过这条线的车队的价格分布;精确报价按送货地址实时算,在首页询价。
| 送到 | 约英里 | 40HQ 卡车费(含燃油) | 落箱 |
|---|---|---|---|
| Cleveland, OH 44110 | 7 | $360–$400 | 免费 |
| Mogadore, OH 44260 | 39 | $470–$520 | $340,要落箱才收 |
| Rogers, OH 44455 | 82 | $680–$790 | $520,要落箱才收 |
| North Canton, OH 44720 | 58 | $500–$570 | $420,要落箱才收 |
| Middlefield, OH 44062 | 31 | $420–$470 | $310,要落箱才收 |
| North Ridgeville, OH 44039 | 30 | $390–$450 | $300,要落箱才收 |
另收:码头 / 港口费按实际转付(这个提柜点没有固定的码头费);车架 $45/天(最少 2 天);其他附加费见附加费表。 Cleveland, OH 附加费表